社會協調常設委員會2024年會議總表
首頁 > 年度工作報告及工作計劃 > 年度工作報告 > 2024年工作報告
社會協調常設委員會本年度共召開了15次會議,當中包括4次全體會議及11次執行委員會會議。詳情如下:
| 日期 | 編號 | 內容 | |
| 27/02/2024 | 001/CPCS/2024 |
| |
| 21/03/2024 | 001/CPCS-PLN/2024
(全體會議) |
| |
| 21/03/2024 | 002/CPCS/2024 (執行委員會) |
|
|
| 30/04/2024 | 003/CPCS/2024 (執行委員會) |
|
|
| 30/05/2024 | 004/CPCS/2024 (執行委員會) |
|
|
| 07/06/2024 | 005/CPCS/2024 (執行委員會) |
|
|
| 17/06/2024 | 002/CPCS-PLN/2024 (全體會議) |
|
|
| 10/07/2024 | 006/CPCS/2024 (執行委員會) |
|
|
| 19/08/2024 | 007/CPCS/2024 (執行委員會) |
| |
| 29/08/2024 | 003/CPCS-PLN/2024 (全體會議) |
|
|
| 08/10/2024 | 008/CPCS/2024 (執行委員會) |
| |
| 01/11/2024 | 009/CPCS/2024 (執行委員會) |
|
|
| 03/12/2024 | 004/CPCS-PLN/2024 (全體會議) |
| |
| 03/12/2024 | 010/CPCS/2024 (執行委員會) |
|
|
| 16/12/2024 | 011/CPCS/2024 (執行委員會) |
| |

