社會協調常設委員會2025年會議總表
首頁 > 年度工作報告及工作計劃 > 年度工作報告 > 2025年工作報告
社會協調常設委員會本年度共召開了17次會議,當中包括4次全體會議及13次執行委員會會議。詳情如下:
| 日期 | 編號 | 內容 | |
| 04/02/2025 | 001/CPCS-PLN/2025 |
| |
| 04/02/2025 | 001/CPCS/2025 |
| |
| 26/02/2025 | 002/CPCS/2025 |
|
|
| 26/03/2025 | 003/CPCS/2025 |
|
|
| 22/04/2025 | 004/CPCS/2025 |
|
|
| 19/05/2025 | 005/CPCS/2025 |
|
|
| 13/06/2025 | 002/CPCS-PLN/2025 |
|
|
| 13/06/2025 | 006/CPCS/2025 |
|
|
| 18/07/2025 | 007/CPCS/2025 |
| |
| 25/08/2025 | 008/CPCS/2025 |
|
|
| 18/09/2025 | 003/CPCS-PLN/2025 |
| |
| 25/09/2025 | 009/CPCS/2025 |
|
|
| 08/10/2025 | 010/CPCS/2025 |
| |
| 26/11/2025 | 011/CPCS/2025 |
|
|
| 02/12/2025 | 012/CPCS/2025(執行委員會) |
| |
| 12/12/2025 | 004/CPCS-PLN/2025 |
| |
| 12/12/2025 | 013/CPCS/2025 |
| |

